| Algandmete kirje ID | 5966 |
|---|---|
| Labori kirje ID | 440 |
| Valdkond | VIR |
| Analüüsi nimetus | SARS koroonaviirus 2 Ag |
| A kood | a1783 |
| T lühend | XXX-SARS-CoV-2 Ag |
| Kasutatav nimetus | SARS koroonaviirus 2 Ag  |
| T nimetus | SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis |
| Vastuskoodistik | N/P |
| T ühik | |
| Labori ühik | |
| Seade | |
| Diagnostikum/tootja | |
| Proovimaterjal ja proovinõu | |
| Viide | |
|
Kehtiv
Kehtivuse lõpp:
Tellitav
Vahendatav
|
|
| Viimati muudetud | 13.04.2021 |
| Loodud | 13.04.2021 |
| LOINC # | 96119-3 |
|---|---|
| Component | SARS coronavirus 2 Ag |
| Property | PrThr |
| Time Aspect | Pt |
| System | Respiratory.upper |
| Scale | Ord |
| Method | IA |
| Ex UCUM Units | |
| ex Units | |
| %99+ Common Tests | |
| Class | MICRO |
| Long Common Name | SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay |
| Short Name | SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA |
| Type | 1 |
| Order/Obs | Both |
| Doc/Section | |
| Ext © |
| Seotud labor | Seotud uuring |
|---|---|
| Kuressaare Haigla labor | VAATA (2) |
| Pärnu Haigla labor | VAATA ei kehti |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratoorium | VAATA ei kehti (2) |
| SA TÜK Ühendlabor | VAATA |
| Valga Haigla labor |