Laborid

Leiti 28 kirjet.
ID Labori nimi Lühinimi Registrikood Kehtivaid Taotlemisel Eksport
1 Põlva Haigla labor Põlva H 10050157 229 0 Excel
2 SYNLAB Eesti SYNLAB 11107913 2237 8 Excel
3 Pärnu Haigla labor PH 90004527 707 0 Excel
4 Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratoorium PERH 90006399 2380 1 Excel
5 Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor ITK 10822068 2707 0 Excel
6 Ida-Viru Keskhaigla laboriteenistus IVKH 90003433 1280 0 Excel
7 Kuressaare Haigla labor Kuressaare H 90004059 966 0 Excel
8 Lõuna-Eesti Haigla labor LEH 10833853 392 0 Excel
9 Narva Haigla Labor Narva H 90003217 361 0 Excel
10 SA TÜK Ühendlabor TÜK ÜL 90001478 3010 2 Excel
11 Lääne-Tallinna Keskhaigla labor LTKH 10822269 1256 0 Excel
12 Rakvere Haigla labor Rakvere H 10856624 1256 0 Excel
15 Valga Haigla labor Valga H 10351752 351 0 Excel
16 Viljandi Haigla labor Viljandi H 90004585 542 0 Excel
17 Wismari Haigla labor Wismari H 10168516 74 0 Excel
18 Tamme Erakliiniku labor Tamme 10290157 0 0 Excel
19 Kirde Kohaliku Haigla labor Kirde H 90003500 101 0 Excel
20 Järvamaa Haigla labor Järvamaa H 10220275 620 0 Excel
22 Läänemaa Haigla labor Läänemaa H 90013058 456 0 Excel
23 Hiiumaa Haigla labor Hiiumaa H 90013880 113 0 Excel
24 Raplamaa Haigla labor Rapla H 90013035 149 0 Excel
25 Tallinna Lastehaigla labor TLH 90006590 823 0 Excel
26 Jõgeva Haigla labor Jõgeva H 90007425 271 0 Excel
27 Terviseameti labor TA labor 70008799 294 0 Excel
29 Tervisearengu Instituudi labor TAI labor 70006292 3 0 Excel
30 Asper Biogene Asper 14265334 102 0 Excel
32 OÜ Antegenes labor AG labor 14489312 4 0 Excel
33 CELVIA CC AS CELVIA 11673707 5 0 Excel